Leistungsbeispiele

Profil ARKUS12 PBT25
mm min. ∅ mm mm min. ∅ mm
70/12 600 120/15 2000
100/10 300 300/15 600
30/30 300 60/60 1000
30 300 60 1000
50/50/5 600 80/80/8 1200
50/50/5 800 80/80/8 3000
60/60/7 800 80/80/8 1000
60/60/7 800 80/80/8 1000
60/60/7 800 80/80/8 1000
UNP 80 800 UNP 180 1200
UNP 80 800 UNP 180 1200
IPE 120 1600
I-PE 80 1000 IPE 160 1000
2” (60) 600 4” (114) 1200
50/50/3 600 160/60/4 2000
60/30/4 1000 160/60/4 3000
Stahl 600
Stahl 600
Stahl 600
Aluminium 400 Aluminium 400
Aluminium 400 Aluminium 400
Aluminium 800
Aluminium 400 Aluminium 400